Acele olarak alıcısına teslim edilmesini istediğiniz yurt dışı gönderileriniz için yararlanabileceğiniz ve varış posta idareleri ile imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde 110 ülkeye verilen öncelikli hizmetimizdir.
Kullanıcısı olduğumuz IPS (Uluslar arası Posta Sistemleri) programı sayesinde APG’lerin takibi 90 ülke ile elektronik bilgi alışverişi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca gönderici/alıcı ya da varış ülkesi tarafından internet sitemizden APG’lerin takibi yapılabilmektedir. Bu hizmet; özel ulak, uçak ek hizmetlerini kapsamakta olup ayrıca özel ek hizmet uygulanmamaktadır.
Bu gönderilerin kaybolması, çalınması ve hasarı halinde yapılan ülkeler arasındaki ikili anlaşmalar çerçevesinde hak sahiplerine tazminat ödenmektedir.Bu gönderilerle ilgili haber isteme süresi gönderinin postaya verildiğinin ertesi gününden başlamak üzere 4 ay ile sınırlıdır.
Ticari APG Hizmeti
Dolaylı temsil ve basitleştirilmiş usul kapsamında değeri 7500 Euro’ya kadar olan e-ticaret ürünleri herhangi bir ek ücret alınmaksızın kabul edilmektedir. Gümrük beyanı Şirketimizce gönderilerin yurt dışı edilmesinden önce verilmektedir. Müşterilerin talebi halinde gümrük beyan numarası kendilerine e-posta aracılığıyla iletilmektedir. Müşteriler bu beyan numarası ile “Vedop”tan vergi iadelerini almaları mümkün bulunmaktadır.
ACELE POSTA SERVİSİNE AÇIK ÜLKELER | |||
1. Gruba dahil ülkeler: | 2. Gruba dahil ülkeler: | 3. Gruba dahil ülkeler: | 4. Gruba dahil ülkeler: |
Bahreyn | Arnavutluk | Almanya | ABD |
Bulgaristan | Azerbaycan | Avusturya | Arjantin |
Irak | Bosna Hersek | Bangladeş | Aruba |
Kuveyt | Bruney Darussalam | Bir. Arap. Emirlik. | Avustralya |
Lübnan | Çek Cumhuriyeti | Cezayir | Barbados |
Fas | Çin Halk Cumh. | Belçika | |
Katar | Danimarka | Beyaz Rusya | |
Letonya | Etyopya | Brezilya | |
Makedonya | Fransa | Cibuti | |
Maldiv | Gürcistan | Çin Cum.(Tayvan) | |
Mısır | Hırvatistan | Endonezya | |
Nahcivan | Hindistan | Eritre | |
Oman | Hollanda | Estonya | |
Pakistan | İran | Fildişi Sahili | |
Polonya | İrlanda | Finlandiya | |
Slovakya | İspanya | Gana | |
Suriye | İsrail | Hong Kong | |
Suudi Arabistan | İtalya | İngiltere | |
Tunus | Karadağ | İsveç | |
Ürdün | Kazakistan | İsviçre | |
Kenya | İzlanda | ||
Kırgızistan | Japonya | ||
Lıhtenştayn | Kanada | ||
Lüksenburg | Kore Cum. | ||
Macaristan | Kostarika | ||
Malezya | Lesoto | ||
Nepal | Makao | ||
Romanya | Mali | ||
Singapur | Moğolistan | ||
Slovenya | Moldova | ||
Sri Lanka | Mozambik | ||
Sudan | Nijerya | ||
Tanzanya | Norveç | ||
Tayland | Özbekistan | ||
Türkmenistan | Papua Yeni Gine | ||
Ukrayna | Paraguay | ||
Yemen | Portekiz | ||
Sırbistan | Ruanda | ||
Yunanistan | Rusya Fed. | ||
Senegal | |||
Şili | |||
Venezuela | |||
Yeni Kaledonya | |||
Yeni Zelanda | |||
Dem. Kongo Cum.(Zaire) |
çok teşekkür ederim